|
보도 참고자료 |
![]() |
| 보도시점 | (온라인,지면) 2025. 9. 15.(월) 11:00 |
| 1차 민생회복 소비쿠폰 신청·사용 현황 |
□ 신청·지급 현황 ※ ’25.9.12. 18시 신청·지급 마감 기준
○ 총 5,008만 명(99.0%) 신청, 90,693억 원 지급
※ 신용·체크카드 3,464만건(69.2%), 지역사랑상품권 930만건(18.6%), 선불카드 615만건(12.3%)
(단위 : 명, 억원)
| 구 분 | 신청자 수 | 지급
금액 |
지급대상자 | |||||
| 신용·체크
카드 |
지역사랑상품권 | 선불
카드 |
대상자 대비 | |||||
| 모바일·카드 | 지류 | |||||||
| 계 | 50,078,938 | 34,637,115 | 8,023,442 | 1,271,699 | 6,146,682 | 90,693 | 50,607,067 | 98.96% |
| 서 울 | 8,988,270 | 7,200,673 | 317,674 | 4,606 | 1,465,317 | 14,682 | 9,130,206 | 98.45% |
| 부 산 | 3,178,972 | 2,032,247 | 294,897 | 2,404 | 849,424 | 6,370 | 3,208,105 | 99.09% |
| 대 구 | 2,316,308 | 1,824,472 | 490,462 | 1,370 | 4 | 4,609 | 2,335,165 | 99.19% |
| 인 천 | 2,988,798 | 1,826,082 | 1,148,161 | 14,294 | 261 | 5,023 | 3,020,069 | 98.96% |
| 광 주 | 1,380,157 | 1,054,537 | 59 | 1,019 | 324,542 | 2,750 | 1,389,786 | 99.31% |
| 대 전 | 1,410,850 | 1,258,036 | 150,208 | 1,072 | 1,534 | 2,761 | 1,424,701 | 99.03% |
| 울 산 | 1,079,533 | 714,453 | 74,443 | 674 | 289,963 | 2,071 | 1,087,532 | 99.26% |
| 세 종 | 383,815 | 344,707 | 0 | 166 | 38,942 | 716 | 387,105 | 99.15% |
| 경 기 | 13,424,335 | 9,440,863 | 2,975,098 | 7,752 | 1,000,622 | 21,593 | 13,571,658 | 98.91% |
| 강 원 | 1,482,416 | 910,362 | 301,350 | 85,887 | 184,817 | 3,003 | 1,495,841 | 99.10% |
| 충 북 | 1,569,057 | 1,051,338 | 372,734 | 95,434 | 49,551 | 3,116 | 1,582,131 | 99.17% |
| 충 남 | 2,108,123 | 1,360,634 | 377,720 | 82,584 | 287,185 | 4,190 | 2,126,884 | 99.12% |
| 전 북 | 1,704,399 | 835,619 | 252,349 | 4,158 | 612,273 | 3,531 | 1,716,841 | 99.28% |
| 전 남 | 1,761,253 | 798,166 | 170,393 | 567,138 | 225,556 | 3,619 | 1,773,355 | 99.32% |
| 경 북 | 2,478,502 | 1,467,189 | 571,085 | 305,042 | 135,186 | 5,060 | 2,501,348 | 99.09% |
| 경 남 | 3,169,303 | 2,122,905 | 298,047 | 67,384 | 680,967 | 6,317 | 3,195,140 | 99.19% |
| 제 주 | 654,847 | 394,832 | 228,762 | 30,715 | 538 | 1,280 | 661,200 | 99.04% |
□ 사용 현황 ※ ’25.9.7. 24시 기준
○ 신용‧체크카드로 지급한 6조 60억 원 중 5조 1,356억 원 사용(충전액의 85.5%)
| 담당 부서 | 지방재정경제실 | 책임자 | 과 장 | 김수경 | (044-205-3702) |
| 재정정책과 | 담당자 | 서기관 | 조석훈 | (044-205-6071) |
![]() |
![]() |
![]() |














